
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
原平天气预报30天:http://www.qrdqnz.cn/yuanping/
2026年10月04日原平天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,东风微风
2026年10月05日原平天气:晴,气温9℃ ~ 22℃,东南风微风
2026年10月06日原平天气:晴,气温7℃ ~ 20℃,北风微风
2026年10月07日原平天气:晴,气温3℃ ~ 19℃,西北风3~4级
2026年10月08日原平天气:晴,气温5℃ ~ 21℃,西北风微风
2026年10月09日原平天气:晴,气温6℃ ~ 22℃,北风微风
2026年10月10日原平天气:晴,气温7℃ ~ 24℃,南风微风