
福建省南平市气象局04日(星期日) 00:24时预计,武夷山今日天气多云,最低气温24℃,最高气温35℃,西北风4~5级,23450天气站提醒您密切关注武夷山天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
武夷山天气预报30天:http://www.qrdqnz.cn/wuyishan/
2026年10月04日武夷山天气:多云,气温24℃ ~ 35℃,西北风4~5级
2026年10月05日武夷山天气:多云,气温23℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年10月06日武夷山天气:多云 转 晴,气温23℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年10月07日武夷山天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年10月08日武夷山天气:多云 转 小雨,气温24℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年10月09日武夷山天气:中雨 转 小雨,气温22℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年10月10日武夷山天气:中雨,气温22℃ ~ 29℃,无持续风向微风