
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
鹤壁市,河南省地级市,位于河南省北部,太行山东麓向华北平原过渡地带,面积2182平方公里。
鹤壁市位于太行山东麓和华北平原的过渡地带,属暖温带半湿润型季风气候,四季分明,光照充足,温差较大。春季多风少雨,夏季炎热湿润,秋季秋高气爽,冬季寒冷多雾。年平均气温14.2-15.5℃ ,年降水量349.2-970.1mm,年日照时数1787.2--2566.7小时。
到封神榜故事发生地鹤壁旅游、出差,请提前关注鹤壁天气预报,本站提供鹤壁天气预报30天查询服务。
鹤壁天气预报30天:http://www.qrdqnz.cn/hebi/
2026年10月04日鹤壁天气:多云 转 晴,气温11℃ ~ 22℃,西南风微风
2026年10月05日鹤壁天气:多云 转 小雨,气温13℃ ~ 23℃,东南风微风
2026年10月06日鹤壁天气:晴,气温13℃ ~ 23℃,南风3~4级
2026年10月07日鹤壁天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,北风微风
2026年10月08日鹤壁天气:晴,气温10℃ ~ 23℃,西南风微风
2026年10月09日鹤壁天气:晴,气温11℃ ~ 26℃,西南风微风
2026年10月10日鹤壁天气:晴 转 多云,气温14℃ ~ 26℃,南风微风