
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
邯郸市,河北省省辖市,位于河北省南端,太行山东麓,西依太行山脉,东接华北平原,与晋、鲁、豫三省接壤,总面积12073.8平方公里。
邯郸市属暖温带大陆性季风气候,四季分明。春季风多干旱,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥,年平均气温13.5℃,最冷月份(一月)平均气温-2.3℃,极端最低气温-19℃,最热月份(七月)平均气温26.9℃,极端最高气温42.5℃,全年无霜期200天,年日照2557小时。
在国家园林城市邯郸工作、生活,请关注邯郸天气预报,邯郸天气预报30天助您及时了解邯郸未来天气变化情况,高效出行。
邯郸天气预报30天:http://www.qrdqnz.cn/hebeihandan/
2026年10月04日邯郸天气:晴,气温11℃ ~ 25℃,南风微风
2026年10月05日邯郸天气:晴 转 阴,气温14℃ ~ 24℃,南风3~4级
2026年10月06日邯郸天气:晴,气温11℃ ~ 24℃,南风3~4级
2026年10月07日邯郸天气:晴,气温9℃ ~ 24℃,西南风3~4级
2026年10月08日邯郸天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,南风微风
2026年10月09日邯郸天气:晴,气温12℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年10月10日邯郸天气:晴,气温14℃ ~ 28℃,南风3~4级