
辽宁省营口市气象局04日(星期日) 00:23时预计,大石桥今日天气中雨,最低气温15℃,最高气温23℃,南风3~4级,23450天气站提醒您密切关注大石桥天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 中雨 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 中雨 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 中雨 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 中雨 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 中雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 中雨 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 中雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 中雨 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
大石桥天气预报30天:http://www.qrdqnz.cn/dashiqiao/
2026年10月04日大石桥天气:中雨,气温15℃ ~ 23℃,南风3~4级
2026年10月05日大石桥天气:小雨,气温14℃ ~ 22℃,南风3~4级
2026年10月06日大石桥天气:多云,气温11℃ ~ 22℃,北风3~4级
2026年10月07日大石桥天气:晴 转 中雨,气温15℃ ~ 23℃,南风3~4级
2026年10月08日大石桥天气:中雨 转 晴,气温10℃ ~ 19℃,南风4~5级
2026年10月09日大石桥天气:晴,气温10℃ ~ 19℃,西北风4~5级
2026年10月10日大石桥天气:晴,气温8℃ ~ 17℃,北风4~5级